Gesellschaftsspiele
Spiel Ausleihstatus | Alterskategorie |
Gebühr Fr. |
---|---|---|
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 10 | 4.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 12 | 3.00 |
|
ab 12 | 2.00 |
|
ab 12 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 12 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 9 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 8 | 4.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
Billard-Tisch (Polster und Sack grün)
|
Ohne Altersangabe | 15.00 |
Billard-Tisch (Polster und Sack rot)
|
Ohne Altersangabe | 15.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 9 | 2.00 |
Black Stories Christmas Edition
|
ab 12 | 2.00 |
|
ab 12 | 2.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 12 | 2.00 |
|
ab 12 | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
ab 9 | 3.00 |
|
ab 10 | 5.00 |
|
ab 8 | 4.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
Bumbesi (Himmel, A... und Zwirn)
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 9 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 9 | 4.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 8 | 5.00 |
|
ab 8 | 4.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
Chicken Chase (Krawall vorm Stall)
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 6 | 4.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 9 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 6 | 5.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 12 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
Der Maulwurf und sein Lieblingsspiel
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
Der verzauberte Turm (mit Erweiterung)
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 9 | 2.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 10 | 4.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
Die drei ??? (das verfluchte Schloss)
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 13 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 6 | 5.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 6 | 5.00 |
|
ab 6 | 5.00 |
|
ab 7 | 10.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
Doppelbegriffe in Bildern (3 Spiele)
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 12 | 4.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
Einhorn Glitzerglück - Eine Party für Rosalie
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 5 | 5.00 |
|
ab 2 | 3.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 7 | 10.00 |
|
ab 7 | 10.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 2 | 2.00 |
|
ab 9 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 6 | 4.00 |
|
ab 6 | 4.00 |
|
ab 2 | 4.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 15 | 3.00 |
|
ab 12 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
Fussballkasten Wisa Gloria (Art. 1480) Körpergrösse 120 cm
|
ab 8 | 10.00 |
Fussballkasten Wisa Gloria (Art. 1480) Körpergrösse 120 cm
|
ab 8 | 10.00 |
|
ab 4 | 6.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
Geister, Geister, Schatzsuchmeister
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 12 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 12 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 12 | 3.00 |
|
ab 12 | 2.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 10 | 4.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 4 | 5.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 12 | 10.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
Kinder-Quiz - Rund um die Welt
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
Klaus die Maus entdeckt den Bauernhof
|
ab 4 | 3.00 |
Klaus die Maus entdeckt die Welt
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 16 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 8 | 8.00 |
|
ab 2 1/2 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
La Cucaracha Loop - Kakerlakak
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 9 | 4.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 18 Mt. | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 2 | 2.00 |
|
ab 6 | 4.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 8 | 4.00 |
|
ab 8 | 4.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
Mauseschlau & Bärenstark Weltreise
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
Memory "gemischtes Doppel" (Wortakrobatik)
|
ab 12 | 3.00 |
Memory (Zwergen Zipf, Zapf, Zepf und Zipfelwitz)
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
Monopoly Banking Ultra Swiss Edition
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
Monopoly Junior (Mein erstes Monopoly)
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 8 | 4.00 |
|
ab 6 | 4.00 |
|
ab 8 | 4.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 14 | 2.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
Nordpol (North Pole) - Camouflage
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 3 | 4.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 8 | 4.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 10 | 5.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
ab 6 | 8.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 10 | 4.00 |
|
ab 8 | 4.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 10 | 4.00 |
|
ab 12 | 4.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 5 | 5.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 8 | 5.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 5 | 8.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
Scotland Yard - Schweizer Ausgabe
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 9 | 2.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
Spiel-Spass-Kiste Wichtelwaldfest
|
ab 2 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 5 | 12.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 7 | 6.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 18 Mt. | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 12 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 12 | 4.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 16 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
Tier auf Tier - Das grosse Abenteuer
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 2 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 4 | 5.00 |
|
ab 4 | 5.00 |
Tiptoi - Das versunkene Logik-Land
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
Tiptoi - Reise durch die Jahreszeiten/Bilderlexion
|
ab 4 | 5.00 |
|
ab 6 | 5.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
Tiptoi - Wettstreit im Hexenwald
|
ab 7 | 3.00 |
Tiptoi-Stift "Weltatlas / Memory"
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
Trivial Pursuit Familien Edition Schweizer Ausgabe
|
ab 8 | 4.00 |
|
ab 5 | 4.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
Uri, Schwyz und Untergang das DRS 3-Duell der Kant
|
ab 12 | 3.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 2 | 4.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 4 | 2.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 12 | 2.00 |
|
ab 3 | 4.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 8 | 2.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 7 | 3.00 |
|
ab 4 | 4.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 6 | 2.00 |
|
ab 6 | 4.00 |
|
ab 6 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 6 | 4.00 |
|
ab 12 | 6.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 5 | 8.00 |
|
ab 6 | 10.00 |
|
ab 3 | 3.00 |
|
ab 5 | 2.00 |
|
ab 2 1/2 | 2.00 |
|
ab 10 | 2.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 12 | 3.00 |
|
ab 12 | 3.00 |
|
ab 7 | 2.00 |
|
ab 3 | 2.00 |
|
ab 7 | 15.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 10 | 3.00 |
|
ab 8 | 4.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 4 | 3.00 |
|
ab 5 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 8 | 3.00 |
|
ab 10 | 4.00 |